La Mesa Directiva del CPCE Córdoba informa la modificación de los honorarios indicativos para la prestación de servicios profesionales, vigente a partir del 1 de mayo de 2026.
La actualización se realizó tomando como base el Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Córdoba (IPC Cba), que evidenció un aumento del 3,2% desde la última actualización implementada el 1 de abril.
A través de la Disposición MD 14/26, se estableció que el valor del módulo definido en la Resolución 71/08 Anexo I, asciende a $58.800 con aplicación desde el 1 de mayo de 2026.
Asimismo, se ajustó la tabla correspondiente al apartado C. Área Contable – 1. Materia Contable y de Auditoría – del Anexo I de la Resolución Nº 71/08, conforme a lo previsto en el último párrafo del Artículo 2° de la Disposición MD Nº 15/24, quedando establecida de la siguiente manera:
| Activo + Pasivo o Ingresos Operativos | |||
| Desde | Hasta | Valor fijo en Módulos | Valor variable |
| $ 0 | $ 1.142.487 | 6 | |
| $ 1.142.488 | $ 2.856.218 | 8 | + 24,00% s/excedente |
| $ 2.856.219 | $ 5.712.435 | 15 | + 10,00% s/excedente |
| $ 5.712.436 | $ 11.424.870 | 20 | + 8,00% s/excedente |
| $ 11.424.871 | $ 28.562.176 | 28 | + 4,00% s/excedente |
| $ 28.562.177 | $ 57.124.352 | 40 | + 3,50% s/excedente |
| $ 57.124.353 | $ 114.248.704 | 57 | + 2,30% s/excedente |
| $ 114.248.705 | $ 285.621.761 | 80 | + 1,20% s/excedente |
| $ 285.621.762 | $ 571.243.522 | 115 | + 0,50% s/excedente |
| $ 571.243.523 | $ 1.142.487.045 | 140 | + 0,25% s/excedente |
| $ 1.142.487.046 | $ 2.284.974.089 | 165 | + 0,18% s/excedente |
| $ 2.284.974.090 | $ 4.569.948.179 | 200 | + 0,11% s/excedente |
| $ 4.569.948.180 | $ 9.139.896.357 | 245 | + 0,07% s/excedente |
| $ 9.139.896.358 | 300 | + 0,03% s/excedente | |



