A partir del 1 de mayo de 2026, el CPCE Córdoba implementó una actualización en los valores del módulo de aranceles ($58.800), la tabla de honorarios indicativos por actividad y los montos fijos de distintos trámites.
La medida dispuesta por la Mesa Directiva mediante la Disp. 15-26 fija las escalas y los montos fijos de honorarios previstos en la Ley 7626, teniendo en cuenta la última modificación (Disp. MD Nº10/26), y según lo dispuesto por los Arts. 6º y 108º de la mencionada ley.
Asimismo, la Disp. 16-26 introduce la actualización de los valores fijos correspondientes a trámites de legalización que se realizan en el Consejo, como certificaciones, copias de dictámenes, hojas de seguridad, manifestaciones de bienes e informes de carpeta de crédito.
| Concepto | Valor fijo |
| – Certificación de firma | $29.200 |
| – Certificación de firma copia | $7.680 |
| – Copia de dictamen mínimas | $30.720 |
| – Copia de dictamen adicionales | $7.680 |
| – Hojas de seguridad para legalizaciones (ambos colores) | $1.170 |
| – Digitalización | $13.210 |
| – Manifestación Bienes Personales de Act + Pas hasta $ 27.255.757 | $58.236 |
| -Tasa CEMANCE | $17.894 |
– Informes sobre Carpetas de Crédito según Resol. Nº 30/20:
| Base = Activo + Pasivo | ||
| Desde | Hasta | Arancel |
| $ 0 | $ 105.112.161 | $ 52.928 |
| $ 105.112.162 | $ 262.780.391 | $ 73.518 |
| $ 262.780.392 | $ 525.560.792 | $ 88.220 |
| $ 525.560.793 | $ 1.576.682.365 | $ 132.336 |
| $ 1.576.682.366 | $ 2.627.803.928 | $ 161.761 |
| $ 2.627.803.929 | $ 5.255.607.864 | $ 235.293 |
| $ 5.255.607.865 | $ 13.139.019.655 | $ 294.107 |
| $ 13.139.019.656 | en adelante | $ 352.918 |



