La Mesa Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba actualizó los valores del módulo de aranceles, la tabla de honorarios indicativos por actividad y los valores fijos de diversos trámites a partir del 1 de julio de 2025.
Mediante la Disposición 44/25 se establecieron las escalas y los montos fijos de honorarios previstos en la Ley 7626, teniendo en cuenta la última modificación (Disp. MD Nº 31/25), a partir de la misma fecha.
Ver Disp. 44/25 – Honorarios Ley 7626
Por otra parte, la Disposición 45/25 actualiza los valores fijos de aranceles de trámites de legalización que se realizan en el Consejo, como certificaciones, copias de dictámenes, hojas de seguridad, manifestación de bienes e informes de carpeta de crédito.
Ver Disp. 45/25 – Actualización Aranceles de legalización.
| Concepto | Valor fijo |
| Certificación de firma | $ 24.360 |
| Certificación de firma copia | $ 6.090 |
| Copia de dictamen mínimas | $ 24.360 |
| Copia de dictamen adicionales | $ 6.090 |
| Hojas de seguridad para legalizaciones (ambos colores) | $ 930 |
| Digitalización | $ 10.560 |
| Manifestación Bienes Personales de Act + Pas hasta $ 21.523.893 | $ 46.000 |
| Tasa CEMANCE | $ 14.141 |
|
Base = Activo + Pasivo |
||
| Desde | Hasta | Arancel |
| $ 0 | $ 83.007.155 | $ 41.797 |
| $ 83.007.156 | $ 207.517.881 | $ 58.057 |
| $ 207.517.882 | $ 415.035.769 | $ 69.668 |
| $ 415.035.770 | $ 1.245.107.298 | $ 104.506 |
| $ 1.245.107.299 | $ 2.075.178.820 | $ 127.743 |
| $ 2.075.178.821 | $ 4.150.357.646 | $ 185.811 |
| $ 4.150.357.647 | $ 10.375.894.112 | $ 232.256 |
| $ 10.375.894.113 | en adelante | $ 278.699 |















